Merknaam: | YUHONG |
Modelnummer: | ASTM A335 P11 |
MOQ: | Afhankelijk van de grootte van de schalen, 50-100 stuks |
Prijs: | 30-10000 USD |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Leveringsvermogen: | 1000 ton/maand |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Product | Geribde Buizen of Geribde Buis |
Type | Gekartelde Spiraal Geribde Buizen |
Materiaal | ASTM A335 P11 Basisbuizen en Gr.11 Vinnen |
Buizendetails | 114.3mm Buitendiameter en 6.02mm (SCH 40S) Wanddikte |
Vin Details | Vin Dikte 1.27mm, Vin Hoogte 25.4mm, 5 FPI |
Lengte | 5020mm/stuk |
Gebruik | Voor grote apparatuur, Warmtewisselaar / Boiler / Furnaces / Condensors / Verdampers, etc |
Verpakking | Multiplex Kist Met IJzeren Frame |
Kwaliteit | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | ... | ... |
Kwaliteit | Treksterkte, min | Vloeigrens (0.2% Offset, min) |
---|---|---|
P11 | 60ksi (415 MPa) | 30ksi (205 MPa) |
Gekartelde spiraal HF (hoogfrequent) las geribde buizen zijn geavanceerde warmtewisselaars die zijn ontworpen om de thermische prestaties te verbeteren door een uniek vinontwerp. De combinatie van gekartelde vinnen en spiraalconfiguraties maximaliseert de warmteoverdracht met behoud van structurele integriteit.