উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | YuHong |
সাক্ষ্যদান: | ABS, BV, ISO, ASTM, SGS |
মডেল নম্বার: | এএসটিএম এ 312 টিপি 304 এইচ সেরেটেড ফাইনযুক্ত টিউব |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 200~500 KGS |
---|---|
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্টিলের ফ্রেম সহ প্লাই-কাঠের কেস এবং পাইপের উভয় প্রান্ত প্লাস্টিকের ক্যাপ সহ |
ডেলিভারি সময়: | 60 দিন (গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে) |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C দৃষ্টিতে |
যোগানের ক্ষমতা: | ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
পণ্যের নাম: | সেগ্রেটেড ফিনিড টিউব / সেগ্রেটেড স্পাইরাল হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েল্ডিং ফিনিড টিউব | বেস টিউব স্পেসিফিকেশন এবং উপাদান: | ASTM A312 TP304H |
---|---|---|---|
ফিন উপাদান: | এস.এস. | পাখনার উচ্চতা: | 0.375″ থেকে 1.25″ |
পাখনা সেগমেন্ট প্রস্থ: | 5/32″ বা 5/16″ | পাখনার পুরুত্ব: | 20ga (.035″) থেকে 16ga (.060″) |
ফিন পিচ: | প্রতি ইঞ্চিতে 1 থেকে 7 ফিন | বেস টিউব OD: | 1.00″ থেকে 12.75″ ব্যাসের বাইরে |
আবেদনপত্র: | হিট এক্সচেঞ্জার, এয়ার প্রিহিয়েটার, বয়লার এবং চুল্লি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এইচএফডাব্লু ইন্টিগ্রেটেড ফিনড টিউব,২০জিএ ইন্টিগ্রেটেড ফিনড টিউব,TP304H হেলিক্যাল ফিন |
পণ্যের নাম | সেগ্রেটেড ফিনিড টিউব / সেগ্রেটেড স্পাইরাল হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েল্ডিং ফিনিড টিউব |
---|---|
বেস টিউব স্পেসিফিকেশন এবং উপাদান | এএসটিএম এ৩১২ টিপি৩০৪এইচ |
ফিনের উপাদান | এস এস |
ফিন উচ্চতা | 0.375′′ থেকে 1.25′′ |
ফিন সেগমেন্টের প্রস্থ | ৫/৩২" অথবা ৫/১৬" |
ফিনের বেধ | 20ga (.035") থেকে 16ga (.060") |
ফিন পিচ | এক ইঞ্চি প্রতি ১ থেকে ৭টি পালক |
বেস টিউব ওভারডোজ | 1বাইরের ব্যাসার্ধ ০.০০" থেকে ১২.৭৫" |
প্রয়োগ | তাপ এক্সচেঞ্জার, এয়ার প্রিহিটার, বয়লার এবং রিঅ্যাক্টর |
একটি সারিযুক্ত ফিনড টিউব একটি উচ্চ-কার্যকারিতা তাপ এক্সচেঞ্জার উপাদান যা পৃষ্ঠের আয়তন বৃদ্ধি এবং তাপ স্থানান্তর কর্মক্ষমতা উন্নত করার জন্য খাঁজযুক্ত ফিনগুলির সাথে ডিজাইন করা হয়েছে।ASTM A312 TP304H ভেরিয়েন্ট উচ্চ কার্বন স্টেইনলেস স্টীল নির্মাণের সাথে শক্ত শিল্প পরিবেশে সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য serrated পেরেক নকশা একত্রিত করে.
উপাদান | রচনা (%) |
---|---|
কার্বন (সি) | 0.০৪-০10 |
ম্যাঙ্গানিজ (Mn) | 2.00 সর্বোচ্চ |
ফসফরাস (পি) | 0.045 সর্বোচ্চ |
সালফার (S) | 0.০৩০ সর্বোচ্চ |
সিলিকন (Si) | 0.75 সর্বোচ্চ |
ক্রোমিয়াম (Cr) | 18.00 - 2000 |
নিকেল (নি) | 8.00 - 1100 |
নাইট্রোজেন (এন) | 0.10 সর্বোচ্চ |
লোহা (Fe) | ব্যালেন্স |
সম্পত্তি | মূল্য |
---|---|
টান শক্তি | ≥ ৫১৫ এমপিএ (৭৫,০০০ পিএসআই) |
ফলন শক্তি | ≥ ২০৫ এমপিএ (৩০,০০০ সাই) |
লম্বা (২ ইঞ্চি) | ≥ ৪০% |
কঠোরতা (ব্রিনেল) | ≤ 192 HB |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sales Dept.
টেল: +8613819835483