مكان المنشأ: | الصين ، كوريا |
اسم العلامة التجارية: | YUHONG |
إصدار الشهادات: | ABS, DNV-GL, LR, BV, CCS, KR, ASME, TUV, SGS, BV, IEI, IBR, ISO9001, ISO 14001, ISO 18001 |
رقم الموديل: | أنبوب السلس |
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
---|---|
الأسعار: | 1 - 10000 USD |
تفاصيل التغليف: | علبة خشبية رقائقية + إطار حديدي |
وقت التسليم: | 5 - 60 يوما |
شروط الدفع: | L/C، T/T |
القدرة على العرض: | 10000 طن / شهر |
Material: | C44300 | Standard: | ASTM B111 , ASME SB111 |
---|---|---|---|
Ends: | PE , BE | Application: | Heat Exchangers, Condensers, Coolers, Etc. |
إبراز: | أنابيب تبادل الحرارة من الفولاذ الكربوني C44300,SA 179 أنابيب مبادلة حرارة من الفولاذ الكربوني,أودم SA 179 أنبوب,SA 179 carbon steel heat exchanger tubes,ODM sa 179 tube |
السمة | القيمة |
---|---|
المادة | C44300 |
المعيار | ASTM B111, ASME SB111 |
الأطراف | PE, BE |
التطبيق | مبادلات حرارية، مكثفات، مبردات، إلخ. |
يتم تصنيع أنبوب المبادلات الحرارية من سبائك النحاس C44300 O61 ASTM B111 لتلبية معايير الجودة الصارمة لتطبيقات المكثفات والمبادلات الحرارية. تضمن هذه المواصفة اتساق المواد والأداء الميكانيكي والدقة الأبعاد لأنظمة نقل الحرارة الموثوقة.
يمثل التصنيف C44300 سبيكة نحاس-سيليكون (نحاس-سيليكون 90-10) معروفة بمقاومتها الممتازة للتآكل والتوصيل الحراري. يشير المزاج O61 إلى حالة التلدين، مما يوفر قابلية تشكيل مثالية وتخفيف الإجهاد لعمليات التصنيع.
الدرجة | Cu | Zn | Sn | As |
---|---|---|---|---|
ASTM B111 C44300 | 70-73% | 27-29% | 0.8-1.2% | 0.02-0.06% |
الدرجة | المزاج | قوة الخضوع | قوة الشد | الاستطالة |
---|---|---|---|---|
ASTM B111 C44300 | O61 (ملدن) | 105 ميجا باسكال (15 كيلو باوند لكل بوصة مربعة) | 275 ميجا باسكال (40 كيلو باوند لكل بوصة مربعة) | ≥ 35% |
اتصل شخص: Sales Dept.
الهاتف :: +8613819835483