| উৎপত্তি স্থল: | চীন, কোরিয়া |
| পরিচিতিমুলক নাম: | YUHONG |
| সাক্ষ্যদান: | ABS, DNV-GL, LR, BV, CCS, KR, ASME, TUV, SGS, BV, IEI, IBR, ISO9001, ISO 14001, ISO 18001 |
| মডেল নম্বার: | এক্সট্রুড ফিন টিউব, অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুড ফিন টিউব |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | 1 - 10000 USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাই-উডেন কেস + আয়রন ফ্রেম |
| ডেলিভারি সময়: | 5 - 90 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000 টন/মাস |
| বেস টিউব উপাদান গ্রেড: | A179 | বেস টিউব উপাদান স্ট্যান্ডার্ড: | ASTM A179, ASME SA179 |
|---|---|---|---|
| প্রকার: | স্ট্রেইট টিউব, ইউ বেন্ড টিউব, কয়েল টিউব | আবেদন: | এয়ার কুলার, কুলিং টাওয়ার, হিট এক্সচেঞ্জার, কনডেন্সার |
| ফিন টাইপ: | এক্সট্রুড ফিন টিউব, অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুড ফিন টিউব, ফিন টিউব | ফিন উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম, তামা, স্টেইনলেস স্টীল, কার্বন ইস্পাত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সট্রুজড ফিন টিউব,স্যালিনেশন প্ল্যান্ট এক্সট্রুড ফিন টিউব,স্যালিনেশন ফিন টিউব পণ্য |
||
| সি | এমএন | পি | এস |
|---|---|---|---|
| 0.০৬-০18 | 0.২৭-০।63 | ≤০035 | ≤০035 |
| সম্পত্তি | মূল্য |
|---|---|
| টান শক্তি, এমপিএ | ৩২৫ মিনিট |
| ইন্ডেক্স স্ট্রেংথ, এমপিএ | ১৮০ মিনিট |
| প্রসারিত, % | ৩৫ মিনিট |
| কঠোরতা, এইচআরবি | সর্বোচ্চ ৭২ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sales Dept.
টেল: +8613819835483